拍卖公告
兹定于2024年7月25日(星期四)上午10时(延时除外),在“中拍平台”(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会,对以下房产的租赁权进行公开拍卖。
序号 | 位置 | 用途 | 层次/总楼层 | 建筑面积(m²) | 保证金 (元) | 起拍价 (月/元) | 租赁年限 |
1 | 武夷山市清献大道188号(万兆广场)A-8#幢1层B-18室 | 商业 | 第1层/总14层 | 94.37 | 3000 | 2356 | 三年 |
2 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-4室 | 商业 | 第1层/总16层 | 76.46 | 5000 | 4757 | 三年 |
3 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-5室 | 商业 | 第1层/总16层 | 90.75 | 6000 | 5535 | 三年 |
4 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-6室 | 商业 | 第1层/总16层 | 63.18 | 4000 | 3969 | 三年 |
5 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-7室 | 商业 | 第1层/总16层 | 65.04 | 5000 | 4086 | 三年 |
6 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-9室 | 商业 | 第1层/总16层 | 65.74 | 5000 | 4130 | 三年 |
7 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-1#幢1层1-10室 | 商业 | 第1层/总16层 | 70.74 | 5000 | 4401 | 三年 |
8 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-1室 | 商业 | 第1层/总16层 | 44.24 | 3000 | 2833 | 三年 |
9 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-2室 | 商业 | 第1层/总16层 | 50.95 | 4000 | 3232 | 三年 |
10 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-3室 | 商业 | 第1层/总16层 | 98.38 | 6000 | 5940 | 三年 |
11 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-4室 | 商业 | 第1层/总16层 | 102.15 | 7000 | 6168 | 三年 |
12 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-5室 | 商业 | 第1层/总16层 | 79.71 | 5000 | 4910 | 三年 |
13 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-6室 | 商业 | 第1层/总16层 | 56.93 | 4000 | 3611 | 三年 |
14 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-7室 | 商业 | 第1层/总16层 | 57.59 | 4000 | 3653 | 三年 |
15 | 武夷山市清献大道189号(万广兆场)B-2#幢1层2-8室 | 商业 | 第1层/总16层 | 91.21 | 6000 | 5563 | 三年 |
16 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-10室 | 商业 | 第1层/总16层 | 60.33 | 4000 | 3790 | 三年 |
17 | 武夷山市清献大道189号(万兆广场)B-2#幢1层2-11室 | 商业 | 第1层/总16层 |
联系我们Contact us福建省开源拍卖有限责任公司 地址:福建省泉州市田安南路千亿华园3E 咨询电话:(0595)22205972 |